4月
日 | 曜日 | 行事 | クォーター開講科目 授業日 |
セメスター開講科目 授業日 |
---|---|---|---|---|
1日 | 月 | ?入学式 | ||
2日 | 火 | 新入生オリエンテーション 履修登録 / 抽選科目申込 ?春華祭 |
||
3日 | 水 | 新入生オリエンテーション 履修登録 / 抽選科目申込 ?春華祭 |
||
4日 | 木 | 履修登録 ?春華祭 |
||
5日 | 金 | 履修登録 | ||
6日 | 土 | |||
7日 | 日 | |||
8日 | 月 | ① 1Q授業開始 | ① 前期授業開始 | |
9日 | 火 | ① | ① | |
10日 | 水 | ① | ① | |
11日 | 木 | ① | ① | |
12日 | 金 | ① | ① | |
13日 | 土 | ① | ① | |
14日 | 日 | |||
15日 | 月 | ② | ② | |
16日 | 火 | ② | ② | |
17日 | 水 | ② | ② | |
18日 | 木 | ② | ② | |
19日 | 金 | ② | ② | |
20日 | 土 | ② | ② | |
21日 | 日 | オープンキャンパス | ||
22日 | 月 | ③ | ③ | |
23日 | 火 | ③ | ③ | |
24日 | 水 | ③ | ③ | |
25日 | 木 | ③ | ③ | |
26日 | 金 | ③ | ③ | |
27日 | 土 | ③ | ③ | |
28日 | 日 | |||
29日 | 月 | 履修取消 | ④ | ④ |
30日 | 火 | 履修取消 | ④ | ④ |
5月
日 | 曜日 | 行事 | クォーター開講科目 授業日 |
セメスター開講科目 授業日 |
---|---|---|---|---|
1日 | 水 | |||
2日 | 木 | |||
3日 | 金 | |||
4日 | 土 | |||
5日 | 日 | |||
6日 | 月 | ⑤ | ⑤ | |
7日 | 火 | ⑤ | ⑤ | |
8日 | 水 | ④ | ④ | |
9日 | 木 | ④ | ④ | |
10日 | 金 | ④ | ④ | |
11日 | 土 | ④ | ④ | |
12日 | 日 | |||
13日 | 月 | ⑥ | ⑥ | |
14日 | 火 | ⑥ | ⑥ | |
15日 | 水 | ⑤ | ⑤ | |
16日 | 木 | ⑤ | ⑤ | |
17日 | 金 | ⑤ | ⑤ | |
18日 | 土 | ⑤ | ⑤ | |
19日 | 日 | |||
20日 | 月 | ⑦ | ⑦ | |
21日 | 火 | ⑦ | ⑦ | |
22日 | 水 | ⑥ | ⑥ | |
23日 | 木 | ⑥ | ⑥ | |
24日 | 金 | ⑥ | ⑥ | |
25日 | 土 | ⑥ | ⑥ | |
26日 | 日 | |||
27日 | 月 | 履修登録変更 / 抽選 | ⑧ | ⑧ |
28日 | 火 | 履修登録変更 / 抽選 | ⑧ | ⑧ |
29日 | 水 | 履修登録変更 | ⑦ | ⑦ |
30日 | 木 | 履修登録変更 | ⑦ | ⑦ |
31日 | 金 | 履修登録変更 / 抽選 | ⑦ | ⑦ |
6月
日 | 曜日 | 行事 | クォーター開講科目 授業日 |
セメスター開講科目 授業日 |
---|---|---|---|---|
1日 | 土 | 履修登録変更 | ⑦ | ⑦ |
2日 | 日 | |||
3日 | 月 | 履修登録変更 | 1Q補講日 | 補講日 |
4日 | 火 | 1Q補講日 | 補講日 | |
5日 | 水 | ⑧ | ⑧ | |
6日 | 木 | ⑧ | ⑧ | |
7日 | 金 | ⑧ | ⑧ | |
8日 | 土 | ⑧ | ⑧ | |
9日 | 日 | オープンキャンパス | ||
10日 | 月 | ① 2Q授業開始日 | ⑨ | |
11日 | 火 | ① | ⑨ | |
12日 | 水 | ① | ⑨ | |
13日 | 木 | ① | ⑨ | |
14日 | 金 | ① | ⑨ | |
15日 | 土 | ① | ⑨ | |
16日 | 日 | |||
17日 | 月 | ② | ⑩ | |
18日 | 火 | ② | ⑩ | |
19日 | 水 | ② | ⑩ | |
20日 | 木 | ② | ⑩ | |
21日 | 金 | ② | ⑩ | |
22日 | 土 | ② | ⑩ | |
23日 | 日 | |||
24日 | 月 | ③ | ? | |
25日 | 火 | ③ | ? | |
26日 | 水 | ③ | ? | |
27日 | 木 | ③ | ? | |
28日 | 金 | ③ | ? | |
29日 | 土 | ③ | ? | |
30日 | 日 |
7月
日 | 曜日 | 行事 | クォーター開講科目 授業日 |
セメスター開講科目 授業日 |
---|---|---|---|---|
1日 | 月 | ④ | ? | |
2日 | 火 | ④ | ? | |
3日 | 水 | 履修取消 | ④ | ? |
4日 | 木 | 履修取消 | ④ | ? |
5日 | 金 | ④ | ? | |
6日 | 土 | ④ | ? | |
7日 | 日 | |||
8日 | 月 | ⑤ | ? | |
9日 | 火 | ⑤ | ? | |
10日 | 水 | ⑤ | ? | |
11日 | 木 | ⑤ | ? | |
12日 | 金 | ⑤ | ? | |
13日 | 土 | ⑤ | ? | |
14日 | 日 | |||
15日 | 月 | ⑥ | ? | |
16日 | 火 | ⑥ | ? | |
17日 | 水 | ⑥ | ? | |
18日 | 木 | ⑥ | ? | |
19日 | 金 | ⑥ | ? | |
20日 | 土 | ⑥ | ? | |
21日 | 日 | |||
22日 | 月 | ⑦ | ? | |
23日 | 火 | ⑦ | ? | |
24日 | 水 | ⑦ | ? | |
25日 | 木 | ⑦ | ? | |
26日 | 金 | ⑦ | ? | |
27日 | 土 | ⑦ | ? | |
28日 | 日 | |||
29日 | 月 | ⑧ | 補講日 | |
30日 | 火 | ⑧ | 補講日 | |
31日 | 水 | ⑧ | 補講日 |
8月
9月
日 | 曜日 | 行事 | クォーター開講科目 授業日 |
セメスター開講科目 授業日 |
---|---|---|---|---|
1日 | 日 | |||
2日 | 月 | |||
3日 | 火 | |||
4日 | 水 | |||
5日 | 木 | |||
6日 | 金 | |||
7日 | 土 | |||
8日 | 日 | |||
9日 | 月 | |||
10日 | 火 | |||
11日 | 水 | |||
12日 | 木 | |||
13日 | 金 | 秋季卒業式 | ||
14日 | 土 | |||
15日 | 日 | 登校禁止日 総合型選抜1期 |
||
16日 | 月 | 登校禁止日 総合型選抜1期 |
||
17日 | 火 | 登校禁止日 | ||
18日 | 水 | 登校禁止日 | ||
19日 | 木 | |||
20日 | 金 | |||
21日 | 土 | |||
22日 | 日 | |||
23日 | 月 | |||
24日 | 火 | オリエンテーション 履修登録 / 抽選科目申込1回目 |
||
25日 | 水 | オリエンテーション 履修登録 / 抽選科目申込1回目 |
||
26日 | 木 | オリエンテーション 履修登録 |
||
27日 | 金 | 履修登録 / 抽選科目申込2回目 | ||
28日 | 土 | 履修登録 | ||
29日 | 日 | |||
30日 | 月 | ① 3Q授業開始日 | ① 後期授業開始日 |
10月
日 | 曜日 | 行事 | クォーター開講科目 授業日 |
セメスター開講科目 授業日 |
---|---|---|---|---|
1日 | 火 | ① | ① | |
2日 | 水 | ① | ① | |
3日 | 木 | ① | ① | |
4日 | 金 | ① | ① | |
5日 | 土 | ① | ① | |
6日 | 日 | オープンキャンパス | ||
7日 | 月 | ② | ② | |
8日 | 火 | ② | ② | |
9日 | 水 | ② | ② | |
10日 | 木 | ② | ② | |
11日 | 金 | ② | ② | |
12日 | 土 | ② | ② | |
13日 | 日 | 登校禁止日 総合型選抜2期 |
||
14日 | 月 | ③ | ③ | |
15日 | 火 | ③ | ③ | |
16日 | 水 | ③ | ③ | |
17日 | 木 | ③ | ③ | |
18日 | 金 | ③ | ③ | |
19日 | 土 | ③ | ③ | |
20日 | 日 | |||
21日 | 月 | ④ | ④ | |
22日 | 火 | 履修取消 | ④ | ④ |
23日 | 水 | 履修取消 | ④ | ④ |
24日 | 木 | ④ | ④ | |
25日 | 金 | ④ | ④ | |
26日 | 土 | ④ | ④ | |
27日 | 日 | 登校禁止日 編入学試験 大学院入試(博士前期課程?修士課程)1期 |
||
28日 | 月 | ⑤ | ⑤ | |
29日 | 火 | ⑤ | ⑤ | |
30日 | 水 | ⑤ | ⑤ | |
31日 | 木 | ⑤ | ⑤ |
11月
日 | 曜日 | 行事 | クォーター開講科目 授業日 |
セメスター開講科目 授業日 |
---|---|---|---|---|
1日 | 金 | ⑤ | ⑤ | |
2日 | 土 | 学園祭準備 | ||
3日 | 日 | ?学園祭 | ||
4日 | 月 | ?学園祭 | ||
5日 | 火 | 学園祭片付 | ||
6日 | 水 | ⑥ | ⑥ | |
7日 | 木 | ⑥ | ⑥ | |
8日 | 金 | ⑥ | ⑥ | |
9日 | 土 | ⑤ | ⑤ | |
10日 | 日 | |||
11日 | 月 | ⑥ | ⑥ | |
12日 | 火 | ⑥ | ⑥ | |
13日 | 水 | ⑦ | ⑦ | |
14日 | 木 | ⑦ | ⑦ | |
15日 | 金 | ⑦ | ⑦ | |
16日 | 土 | 学校推薦型選抜(公募制) 外国人留学生入試1期 |
⑥ | ⑥ |
17日 | 日 | 登校禁止日 学校推薦型選抜(公募制) 外国人留学生入試1期 |
||
18日 | 月 | 履修登録変更 / 抽選 | ⑦ | ⑦ |
19日 | 火 | 履修登録変更 / 抽選 | ⑦ | ⑦ |
20日 | 水 | 履修登録変更 | ⑧ | ⑧ |
21日 | 木 | 履修登録変更 | ⑧ | ⑧ |
22日 | 金 | 履修登録変更 / 抽選 | ⑧ | ⑧ |
23日 | 土 | 履修登録変更 | ⑦ | ⑦ |
24日 | 日 | 履修登録変更 大学院入試(博士後期課程) |
||
25日 | 月 | 履修登録変更 | ⑧ | ⑧ |
26日 | 火 | ⑧ | ⑧ | |
27日 | 水 | 3Q補講日 | 補講日 | |
28日 | 木 | 3Q補講日 | 補講日 | |
29日 | 金 | 3Q補講日 | 補講日 | |
30日 | 土 | ⑧ | ⑧ |
12月
日 | 曜日 | 行事 | クォーター開講科目 授業日 |
セメスター開講科目 授業日 |
---|---|---|---|---|
1日 | 日 | |||
2日 | 月 | ① 4Q授業開始日 | ⑨ | |
3日 | 火 | ① | ⑨ | |
4日 | 水 | ① | ⑨ | |
5日 | 木 | ① | ⑨ | |
6日 | 金 | ① | ⑨ | |
7日 | 土 | ① | ⑨ | |
8日 | 日 | |||
9日 | 月 | ② | ⑩ | |
10日 | 火 | ② | ⑩ | |
11日 | 水 | ② | ⑩ | |
12日 | 木 | ② | ⑩ | |
13日 | 金 | ② | ⑩ | |
14日 | 土 | ② | ⑩ | |
15日 | 日 | 登校禁止日 総合型選抜3期 帰国生入試、社会人入試 |
||
16日 | 月 | ③ | ? | |
17日 | 火 | ③ | ? | |
18日 | 水 | ③ | ? | |
19日 | 木 | 履修取消 | ③ | ? |
20日 | 金 | 履修取消 | ③ | ? |
21日 | 土 | ③ | ? | |
22日 | 日 | |||
23日 | 月 | ④ | ? | |
24日 | 火 | ④ | ? | |
25日 | 水 | ④ | ? | |
26日 | 木 | ④ | ? | |
27日 | 金 | ④ | ? | |
28日 | 土 | ④ | ? | |
29日 | 日 | 冬期休暇? | ||
30日 | 月 | 冬期休暇? | ||
31日 | 火 | 冬期休暇? |
1月
日 | 曜日 | 行事 | クォーター開講科目 授業日 |
セメスター開講科目 授業日 |
---|---|---|---|---|
1日 | 水 | 冬期休暇? | ||
2日 | 木 | 冬期休暇? | ||
3日 | 金 | 冬期休暇? | ||
4日 | 土 | 冬期休暇? | ||
5日 | 日 | 冬期休暇? | ||
6日 | 月 | ⑤ | ? | |
7日 | 火 | ⑤ | ? | |
8日 | 水 | ⑤ | ? | |
9日 | 木 | ⑤ | ? | |
10日 | 金 | ⑤ | ? | |
11日 | 土 | ⑤ | ? | |
12日 | 日 | |||
13日 | 月 | |||
14日 | 火 | ⑥ | ? | |
15日 | 水 | ⑥ | ? | |
16日 | 木 | ⑥ | ? | |
17日 | 金 | ⑥ | ? | |
18日 | 土 | ⑥ | ? | |
19日 | 日 | |||
20日 | 月 | ⑥ | ? | |
21日 | 火 | ⑦ | ? | |
22日 | 水 | ⑦ | ? | |
23日 | 木 | ⑦ | ? | |
24日 | 金 | ⑦ | ? | |
25日 | 土 | ⑦ | ? | |
26日 | 日 | |||
27日 | 月 | ⑦ | ? | |
28日 | 火 | ⑧ | 補講日 | |
29日 | 水 | ⑧ | 補講日 | |
30日 | 木 | ⑧ | 補講日 | |
31日 | 金 | ⑧ | 補講日 |
2月
日 | 曜日 | 行事 | クォーター開講科目 授業日 |
セメスター開講科目 授業日 |
---|---|---|---|---|
1日 | 土 | ⑧ | 補講日 | |
2日 | 日 | |||
3日 | 月 | ⑧ | 補講日 | |
4日 | 火 | 一般選抜1期 外国人留学生入試2期 |
4Q補講日 | |
5日 | 水 | 登校禁止日 一般選抜1期 外国人留学生入試2期 |
||
6日 | 木 | 登校禁止日 一般選抜1期 外国人留学生入試2期 |
||
7日 | 金 | 4Q補講日 | ||
8日 | 土 | 卒業?修了発表展 搬入 | ||
9日 | 日 | 卒業?修了発表展 搬入 | ||
10日 | 月 | 卒業?修了発表展 搬入 | ||
11日 | 火 | 卒業?修了発表展 搬入 | ||
12日 | 水 | 卒業?修了発表展 | ||
13日 | 木 | 卒業?修了発表展 | ||
14日 | 金 | 卒業?修了発表展 | ||
15日 | 土 | 卒業?修了発表展 オープンキャンパス |
||
16日 | 日 | 卒業?修了発表展 オープンキャンパス |
||
17日 | 月 | 卒業?修了発表展 搬出 | ||
18日 | 火 | 卒業?修了発表展 搬出 | ||
19日 | 水 | |||
20日 | 木 | 一般選抜2期 | ||
21日 | 金 | |||
22日 | 土 | 大学院入試(博士前期課程?修士課程)2期 | ||
23日 | 日 | |||
24日 | 月 | |||
25日 | 火 | |||
26日 | 水 | |||
27日 | 木 | |||
28日 | 金 |
3月
日 | 曜日 | 行事 | クォーター開講科目 授業日 |
セメスター開講科目 授業日 |
---|---|---|---|---|
1日 | 土 | |||
2日 | 日 | |||
3日 | 月 | |||
4日 | 火 | |||
5日 | 水 | |||
6日 | 木 | |||
7日 | 金 | |||
8日 | 土 | 一般選抜3期 | ||
9日 | 日 | |||
10日 | 月 | |||
11日 | 火 | |||
12日 | 水 | |||
13日 | 木 | |||
14日 | 金 | |||
15日 | 土 | |||
16日 | 日 | |||
17日 | 月 | |||
18日 | 火 | |||
19日 | 水 | |||
20日 | 木 | ?卒業式 | ||
21日 | 金 | |||
22日 | 土 | |||
23日 | 日 | |||
24日 | 月 | |||
25日 | 火 | 在学生オリエンテーション 在学生履修登録 |
||
26日 | 水 | 在学生オリエンテーション 在学生履修登録(抽選科目申込) |
||
27日 | 木 | 在学生オリエンテーション 在学生履修登録(抽選科目申込) |
||
28日 | 金 | 在学生履修登録 | ||
29日 | 土 | |||
30日 | 日 | |||
31日 | 月 |